| No. | Manufacturer | Abbreviation | Location |
| 1 | Zhejiang Jinfanda Bio-chemical Co., Ltd. & Hubei Xinfa Chemicals Group Co., Ltd. | Zhejiang Jinfanda & Hubei Xingfa | Zhejiang |
| 2 | Sichuan Fuhua Agricultural Investment Group Company | Sichuan Fuhua | Sichuan |
| 3 | Zhejiang Wynca Chemical Group Co., Ltd. | Zhejiang Wynca | Zhejiang, Jiangsu |
| 4 | Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical Co., Ltd. | Nantong Jiangshan | Jiangsu |
| 5 | Jiangsu Good Harvest-Weien Agrochemical Co., Ltd. | Jiangsu Weien | Jiangsu |
| 6 | Jiangsu Yangnong Chemical Group Co., Ltd. | Jiangsu Yangnong | Jiangsu |
| 7 | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd. | Shandong Rainbow | Shandong |
| 8 | Jiangsu Yinyan Specialty Chemicals Co., Ltd. | Jiangsu Yinyan | Jiangsu |
| 9 | Hubei Sanonda Co., Ltd. | Hubei Sanonda | Hubei |
| 10 | CAC Shanghai (Group) Co., Ltd. | Shanghai CAC | Jiangsu |
| 11 | Zhejiang Jingma Chemicals Co., Ltd. | Zhejiang Jingma | Zhejiang |
| 12 | Shandong Binnong Technology Co., Ltd. | Shandong Binnong | Shandong |
| 13 | Anhui Huaxing Chemical Industry Co., Ltd. | Anhui Huaxing | Anhui |
| 14 | Shanghai Hujiang United Chemical Co., Ltd. | Shanghai Hujiang | Shanghai |
| 15 | Henan Hebi Nonglin Pharmaceutical Co., Ltd. | Hebi Nonglin | Henan |
| 16 | Jiangyin No.2 Pesticides Co., Ltd. | Jiangyin No.2 | Jiangsu |
| 17 | Zhejiang Linghua Chemicals Group Co., Ltd. | Zhejiang Linghua | Zhejiang |
| 18 | Zhuzhou Banghua Chemical Co., Ltd. | Zhuzhou Banghua | Hunan |
| 19 | Changshu Pesticides Factory Co., Ltd. | Changshu Pesticides | Jiangsu |
| 20 | Shandong Qiaochang Chemical Co., Ltd. | Shandong Qiaochang | Shandong |
| 21 | Shandong Vicome Greenland Chemical Co., Ltd. | Shandong Greenland | Shandong |
| 22 | Chongqing Pesticide & Chemical Industry (Group) Co., Ltd. | Chongqing Pesticide | Chongqing |
| 23 | Sichuan Beier Industry Co., Ltd. | Sichuan Beier | Sichuan |
| 24 | Jiangsu Taicang Pesticide Factory Co., Ltd. | Taicang Pesticide | Jiangsu |
| 25 | Hebei Haoyang Chemical Industrial Co., Ltd. | Hebei Haoyang | Hebei |
| 26 | Shanghai Shenglian Chemical Ltd. | Shanghai Shenglian | Shanghai |
| 27 | Anhui Chloro-alkali Chemical Group Co., Ltd. | Anhui Chloro-alkali | Anhui |
| 28 | Hunan Hengyang Ryder Biological Pharmaceutical Co., Ltd. | Hunan Ryder | Hunan |
| 29 | Jinan Glyline Chemical Co., Ltd. | Jinan Glyline | Shandong |
| 30 | Chongqing Fenghua Technology Co., Ltd. | Chongqing Fenghua | Chongqing |
Source: CCM

