2016年7月中国部分甜味剂铲平出厂价格跟踪

9 years ago
source:CCM

序号 产品 2016年7月价格,元/吨 2016年6月价格,元/吨 与蔗糖相比的甜度 2016年7月单位甜度价格,元/吨 2016年7月价格环比变化
1 蔗糖 5,761 5,512 1.00 5,761 4.52%
2 甜菊糖苷(RA95) 485,000 485,000 450.00 1,078 0.00%
3 三氯蔗糖 500,000 600,000 600.00 833 -16.67%
4 安赛蜜 45,000 42,000 200.00 225 7.14%
5 阿斯巴甜 80,000 80,385 200.00 400 -0.48%
6 甘草甜素(甘草酸三钾) 90,000 87,000 150.00 600 3.45%
7 糖精 56,500 62,000 300.00 188 -8.87%
8 甜蜜素(NF13) 12,800 14,000 30.00 427 -8.57%
9 纽甜(98%) 320,000 280,000 8,000.00 40 14.29%
10 赤藓糖醇 20,000 25,500 0.65 30,769 -21.57%
11 甘露糖醇(食品级) 15,000 16,000 0.70 21,429 -6.25%
12 低聚果糖(95%粉末) 39,000 37,000 0.30 130,000 5.41%
13 低聚木糖(95%粉末) 190,000 217,434 0.40 475,000 -12.62%
14 麦芽糖浆(75%,液体) 2,233 2,115 0.90 2,481 5.58%
15 山梨糖醇(70%,液体) 3,100 3,225 0.70 4,429 -3.88%
16 果葡糖浆(果糖:42%,液体) 2,270 2,325 1.00 2,270 -2.37%
17 果葡糖浆(果糖:55%,液体) 2,600 2,553 1.10 2,364 1.84%
18 麦芽糖醇(75%,液体) 3,800 3,667 0.90 4,222 3.63%
19 一水葡萄糖 3,000 2,927 0.74 4,054 2.49%
20 结晶麦芽糖醇 15,000 22,208 0.35 42,857 -32.46%
21 结晶山梨糖醇 7,000 7,500 0.50 14,000 -6.67%
22 结晶木糖醇 22,600 22,208 1.20 18,833 1.77%

Source: CCM