| Raw Data from China Customs |
| Month | Exp/Imp | HS code | Company | Quantity(kg) | Unit price (USD/kg) | Country | transhipment port | Port |
|
2009-1-1 | Export | 32061110 | China National Aero-Technology Import & Export Corporation Beijing Company | 400000 | 3.05 | Cuba | Cuba | Shanghai | |
2009-1-1 | Export | 32061110 | Citic International Co., Ltd. | 2000 | 2.73 | Brazil | Brazil | Shanghai | |
2009-1-1 | Export | 28230000 | Blue Star New Chemical Materials Co., Ltd | 44000 | 1.14 | Thailand | Thailand | Nanning | |
2009-1-1 | Export | 28230000 | Blue Star New Chemical Materials Co., Ltd | 40000 | 1.27 | Indonesia | Indonesia | Nanning | |
2009-1-1 | Export | 32061110 | Blue Star New Chemical Materials Co., Ltd | 40000 | 1.30 | Indonesia | Indonesia | Huangpu | |
2009-1-1 | Export | 32061110 | Tianjin Sparkle International Trading Co.,ltd | 100 | 7.50 | New Zealand | New Zealand | Tianjin | |
2009-1-1 | Export | 32061110 | Shijiazhuang Leayoo Chemicals Co., Ltd | 20000 | 1.57 | Japan | Japan | Shanghai | |
2009-1-1 | Export | 32061110 | Hebei Dechuang Chemicals Imp.&Exp. Co., Ltd. | 20000 | 1.72 | Iran | Iran | Tianjin | |
2009-1-1 | Export | 32061110 | Hebei Dechuang Chemicals Imp.&Exp. Co., Ltd. | 6600 | 2.07 | Nigeria | Nigeria | Tianjin | |
2009-1-1 | Export | 32061110 | Dalian Ruishang International Trade Co., Ltd. | 17000 | 1.21 | Japan | Japan | Nanjing |
| ... |
|
| CCM's Analysis |
| Products | Specification | Manufacturers |
| Titanium dioxide | other | Shanghai Shanghui | |
Titanium dioxide | Pigment Rutile | not sure | |
Titanium oxides | Pigment Anatase | Guangxi Dahua | |
Titanium oxides | Pigment Anatase | Guangxi Dahua | |
Titanium dioxide | Pigment Anatase | Guangxi Dahua | |
Titanium dioxide | otherXiantao | Zhongxing | |
Titanium dioxide | Pigment Anatase | Tongling Annada | |
Titanium dioxide | Pigment Anatase | Cixian Hongpeng | |
Titanium dioxide | Pigment Anatase | Cixian Hongpeng | |
Titanium dioxide | Non-pigment | Ma'anshan Goldstar |
| … |
|
| CCM's Summary |
| Country | Pigment Anatase | Pigment Rutile | Non-pigment | Other | Total |
| Spain | 210,000 | 160,000 | 228,000 | | 598,000 |
| Sri Lanka | 67,000 | | | | 67,000 |
| Syrian | 22,000 | 140,000 | | | 162,000 |
| Taiwan | 20,000 | 40,000 | 45,000 | 8,500 | 113,500 |
| Thailand | 123,000 | 95,000 | 40,000 | 20,000 | 278,000 |
| Turkey | 81,000 | 82,000 | | | 163,000 |
| United Kingdom | | | | 500 | 500 |
| United States | 419,000 | 624,050 | 451,000 | | 1,494,050 |
| Uruguay | | | | 200 | 200 |
| Venezuela | | 9,000 | | | 9,000 |
| … |
| Total | 3,161,325 | 3,869,300 | 1,025,000 | 534,400 | 8,590,025 |
|